品牌 | 兴和宏鑫 | 产地 | 国产 |
---|
机床的主要技术参数
1 | 最大磨削尺寸(直径×高)mm | 500×180 (平面) |
500×160 (锥面) | ||
2 | 工作台最大倾斜角 | ±3° |
3 | 工作台旋转速度(无级变速) | 60-110r/min |
4 | 工作台拖板纵向往复速度(无级变速) | 0.6-2m/min |
5 | 工作台拖板纵向往复最大移动量 | 350mm |
6 | 磨头主轴转速 | 1450r/min |
7 | 磨头最大垂直移动距离 | 250mm |
8 | 磨头垂直快速升降速度 | 200mm/min |
9 | 手轮进给倍率 | ×1 ×10 ×100 |
10 | 手轮最小进给倍率 | 0.001mm |
11 | 磨头主轴中心线至台面的距离 | 最大 380mm 最小130mm |
12 | 砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 400×40×127mm |
13 | 电机总功率 | 11.37KW |
磨头电机功率 | 7.5KW | |
工作台旋转电机功率 | 2.2KW | |
磨头升降交流伺服电机功率 | 6Nm | |
工作台纵向往复交流伺服电机功率 | 7.7Nm | |
14 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2350×1250×1950mm |
15 | ·IM电竞·产品重量(毛重/净重) | 4000/3500kg |
16 | 工作台承重 | 145 kg |
以上参数仅供参考,最终以双方签订的技术协议为准!
上一篇 : MK7363数控卧轴圆台平面磨床
下一篇 : MK74360数控立轴圆台平面磨床